3.5 Nti TFT LCD Zaub Screen
Nqe lus piav qhia:
Ntawm no yog 3.5 nti TFT LCD module hauv 320x480 dots, 3.5 nti tft lcd zaub, ST7796S maub los, saib lub kaum ntse ntse 12 teev, dawb dawb coj backlight, CPU interface. Shenzhen Enrich Electronics Co., Ltd nrog 4 tsis siv neeg sib txuas COG cov kab ntau lawm, 4 sib dhos thiab kuaj kab.
Specification:
| 1. Khoom npe: | ENH 3.5 nti TFT LCD |
| 2. Loj: | 82.94 x 54.46 hli |
| 3. Saib cheeb tsam: | 31.34 x 52.96 mm |
| 4.Active cheeb tsam: | 73.44 x 48.96 hli |
| 5. Kev daws teeb meem: | 320x480 |
| 6.Display hom: | Kev sib kis |
| 7.Saib lub kaum sab xis: | 12 teev |
| 8 .PIN tus lej: | 40 PIN |
| 9. Ua haujlwm kub: | -20 degree ~ +70 degree |
| 10. Cia temp: | -30 degree ~ +80 degree |
| 11.Connector: | COG + FPC |
| 12. Tsav lC: | SWB 7796 Stb |
| 13.Backlight: | Dawb coj backlight |
| 14. interface: | CPU |
| 15. Voltage: | Vdd=2.8V |
Kev thov rau cov neeg siv khoom:
![]() |
![]() |
| LCD rau recorder | LCD rau Laptop |
Zaub kos duab:

| Hom Zaub: | TFT, 65K xim IB HAIV NEEG TRANSMISSIVE |
| Saib lub kaum ntse ntse: | 12 0'COV |
| LCD tsav lC: | SWB 7796 Stb |
| Ua haujlwm voltage: | VDD=2.8V |
| Ua haujlwm kub: | -20 degree txog 70 degree |
| Cia kub: | -30 degree txog 80 degree |
| Interface: | CPU |
| Backlight: | DAWB (3.2V, 60mA) |
FAQ:
1.Q: Puas yog koj TFT LCDs RoHS raws?
A: Tag nrho cov zaub zoo TFT LCDs yog RoHS raws. Thov hu rau koj tus neeg muag khoom zoo Display kom paub meej.
2.Q: Puas Zoo Zaub LCDs muaj ntawv pov thawj CE?
A: CE daim ntawv pov thawj feem ntau muab rau cov khoom kawg. Txij li thaum LCD yog ib qho khoom siv, nws tsis muaj ntawv pov thawj CE.
Tiv tauj peb:

Cim npe nrov: 3.5 nti TFT LCD zaub screen, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















